
SISTEMA DE PUNTUACIÓN / CLASIFICACIÓN / TABLA DE CLASIFICACIÓN
|
|
PRIMER PUESTO | ARAGÓN |
| SEGUNDO PUESTO | CASTILLA Y LEÓN | |
| TERCER PUESTO | COMUNIDAD DE MADRID | |
| MEJOR PAREJA | COMUNIDAD VALENCIANA | |
| ANILLAR | LA RIOJA | |
| PARTICIPACIÓN | NAVARRA | |
| NO PARTICIPACIÓN | PAÍS VASCO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 M |
29 |
02 |
08 |
12 |
19 J U N I O |
24 J U N I O |
28 J U N I O |
10 J U L I O |
24 J U L I O |
06 A G O S T O |
07 A G O S T O |
09 A G O S T O |
13 A G O S T O |
20 A G O S T O |
27 A G O S T O |
28 A G O S T O |
29 A G O S T O |
08 S E P T I E M B R E |
09 S E P T I E M B R E |
10 S E P T I E M B R E |
11 S E P T I E M B R E |
17 S E P T I E M B R E |
18 S E P T I E M B R E |
01 O C T U B R E |
09 O C T U B R E |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| A L A G Ó N |
T A U S T E |
P I N S E Q U E |
P I N A |
A L A G Ó N |
U T E B O |
E J E A |
C A S T E J Ó N |
p A M P L O N A |
R I C L A |
V I L L A N U E V A |
C A L A T A Y U D |
F U N E S |
M A R Í A |
E L B U R G O |
F I G U E R U E L A S |
Z U E R A |
E J E A |
A N D O R R A |
C I N T R U É N I G O |
A T E C A |
A L A G Ó N |
B O R J A |
É P I L A |
F U E N T E S |
Z A R A G O Z A |
|||
| CATEGORÍA | 3ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 4ª | 2ª | 3ª | 3ª | 1ª | 2ª | 1ª | 3ª | 4ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 4ª | 3ª | 4ª | 1ª | 3ª | 3ª | 2ª | CN | TOTAL | |
| 1 | Manolo Pérez | 42 | 34 | 16 | 66 | 155 | 1,5 | 4,5 | 118 | 66 | 49 | 132 | 116 | 36 | 126 | 4,5 | 218 | 79 | 14 | 242 | 44 | 120 | 98 | 200 | 1981,5 | |||
| - | Alejandro Cuairán | 42 | 34 | 16 | 66 | 155 | 1,5 | 4,5 | 118 | 66 | 49 | 132 | 116 | 36 | 126 | 4,5 | 218 | 79 | 14 | 242 | 44 | 120 | 98 | 200 | 1981,5 | |||
| 3 | Miguel Segura "Pericolo" | 120 | 72 | 132 | 182 | 51 | 98 | 38 | 5 | 66 | 182 | 230 | 68 | 62 | 1,5 | 16 | 4,5 | 16 | 47 | 14 | 68 | 72 | 118 | 20 | 162 | 110 | 1955 | |
| 4 | Mariano Ruiz | 120 | 72 | 182 | 51 | 98 | 38 | 5 | 66 | 182 | 230 | 68 | 62 | 1,5 | 16 | 4,5 | 16 | 47 | 68 | 72 | 118 | 20 | 162 | 110 | 1809 | |||
| 5 | David Lago | 14 | 3 | 16 | 212 | 36 | 1,5 | 166 | 11 | 9 | 16 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 72 | 76 | 3 | 19 | 530 | 1208,5 | ||||||
| 6 | Patxi Sánchez | 74 | 112 | 53 | 6 | 122 | 51 | 4,5 | 38 | 3 | 6 | 49 | 186 | 3 | 1,5 | 54 | 5 | 166 | 26 | 5 | 6 | 44 | 42 | 98 | 24 | 1179 | ||
| 7 | Roberto Constanza | 74 | 112 | 53 | 6 | 51 | 4,5 | 38 | 3 | 6 | 49 | 186 | 1,5 | 54 | 5 | 166 | 26 | 5 | 6 | 44 | 42 | 98 | 24 | 1054 | ||||
| 8 | David Diago | 3 | 212 | 36 | 5 | 9 | 72 | 76 | 3 | 19 | 530 | 965 | ||||||||||||||||
| 9 | Asier Estarriaga | 122 | 51 | 166 | 11 | 9 | 66 | 4,5 | 6 | 36 | 16 | 1,5 | 5 | 53 | 6 | 47 | 38 | 20 | 16 | 13 | 4,5 | 110 | 801,5 | |||||
| 10 | Héctor Colás | 3 | 7 | 1,5 | 6 | 4,5 | 51 | 4,5 | 3 | 5 | 224 | 4,5 | 66 | 3 | 1,5 | 31 | 9 | 4,5 | 218 | 16 | 9 | 78 | 4,5 | 9 | 763,5 | |||
| 11 | Rodrigo Puértolas | 3 | 7 | 1,5 | 6 | 4,5 | 51 | 4,5 | 3 | 5 | 224 | 31 | 9 | 4,5 | 218 | 7 | 5 | 16 | 9 | 78 | 4,5 | 9 | 700,5 | |||||
| 12 | Javi López | 3 | 3 | 1,5 | 132 | 4,5 | 1,5 | 7 | 112 | 66 | 4,5 | 6 | 36 | 16 | 1,5 | 5 | 53 | 6 | 47 | 38 | 20 | 13 | 4,5 | 110 | 691 | |||
| 13 | David Morella | 3 | 3 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 7 | 70 | 6 | 6 | 36 | 3 | 106 | 6 | 3,5 | 114 | 38 | 132 | 9 | 24 | 578,5 | ||||||
| 14 | Miguel Soriano "Chusky" | 14 | 31 | 1,5 | 4,5 | 112 | 132 | 4,5 | 6 | 1,5 | 16 | 9 | 332 | |||||||||||||||
| 15 | Héctor Soriano | 8,5 | 4,5 | 70 | 132 | 98 | 6 | 1,5 | 320,5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Mikel Morillas | 36 | 114 | 132 | 9 | 24 | 315 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Ander Rodríguez | 6 | 72 | 3 | 70 | 19 | 110 | 280 | ||||||||||||||||||||
| - | Jokin Rodríguez | 6 | 72 | 3 | 70 | 19 | 110 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Francisco París "Foro" | 34 | 218 | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | José María Navarro "Chipu" | 7 | 4,5 | 3 | 218 | 9 | 241,5 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Pedro Hurtado | 5 | 1,5 | 4,5 | 3 | 66 | 4,5 | 6 | 3 | 106 | 6 | 4,5 | 9 | 219 | ||||||||||||||
| 22 | Diego Higueras | 14 | 7 | 8,5 | 1,5 | 4,5 | 66 | 16 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 38 | 16 | 3 | 4,5 | 201 | ||||||||||
| 23 | Imanol Ugarte | 4,5 | 70 | 98 | 6 | 3 | 4,5 | 9 | 195 | |||||||||||||||||||
| 24 | Javier Navascués | 4,5 | 6 | 49 | 6 | 3 | 1,5 | 40 | 19 | 14 | 3 | 4,5 | 9 | 159,5 | ||||||||||||||
| 25 | Jesús Picazo "Emiliano" | 5 | 6 | 4,5 | 51 | 3 | 66 | 3 | 3,5 | 6 | 148 | |||||||||||||||||
| 26 | David Igea | 49 | 3 | 40 | 19 | 14 | 6 | 9 | 140 | |||||||||||||||||||
| 27 | Pedro Valverde | 16 | 74 | 4,5 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Francisco Martínez | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Aitor Jaso | 1,5 | 70 | 71,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sergio Teller | 14 | 33 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 6 | 1,5 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||
| 31 | Diego Sedeño | 14 | 31 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 1,5 | 63 | |||||||||||||||||||
| - | Mario González | 14 | 31 | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 4,5 | 63 | |||||||||||||||||||
| - | Aitor Campos | 14 | 31 | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 4,5 | 63 | |||||||||||||||||||
| 34 | Gonzalo Inaga | 5 | 33 | 1,5 | 1,5 | 3 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Javi López "Glandu" | 34 | 3 | 9 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Adrián Lacruz | 4,5 | 4,5 | 7 | 1,5 | 1,5 | 6 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||
| 37 | Javier Mena | 16 | 3 | 4,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Carlos Muro | 4,5 | 7 | 1,5 | 6 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||
| - | Francisco García | 5 | 7 | 8,5 | 1,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Quique Otero | 6 | 6 | 7 | 1,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Raúl Ramírez | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Julián Gómez Carpio | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Juan José Martínez "Majete" | 7 | 4,5 | 3 | 3 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Jorge Latorre | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Javi Gómez | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Miguel Meseguer | 8,5 | 6 | 1,5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Mario Fernández | 14 | 1,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||
| - | Rubén Álvarez | 1,5 | 3 | 6 | 5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Mariano Cortés | 4,5 | 4,5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| - | Óscar Hernández | 4,5 | 4,5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Juan Ramón Soler "Majín" | 1,5 | 9 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Moises Martín | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | César Sánchez "Fresi" | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | Emilio Pascual | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Jesús Jiménez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Juan José Moya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Jesús Biot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Borja Iranzo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | David Ramírez "El Peque" | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Maikel Molina | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Bernardo Morales | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Javier Jiménez | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Óscar Aranda | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Sergio Urruticoechea | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Óscar Holgado | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Javi Domínguez | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Félix Barcones | 3 | 3 |
ARAGÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 M |
29 |
02 |
08 |
12 |
19 J U N I O |
24 J U N I O |
28 J U N I O |
10 J U L I O |
24 J U L I O |
06 A G O S T O |
07 A G O S T O |
09 A G O S T O |
13 A G O S T O |
20 A G O S T O |
27 A G O S T O |
28 A G O S T O |
29 A G O S T O |
08 S E P T I E M B R E |
09 S E P T I E M B R E |
10 S E P T I E M B R E |
11 S E P T I E M B R E |
17 S E P T I E M B R E |
18 S E P T I E M B R E |
01 O C T U B R E |
09 O C T U B R E |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| A L A G Ó N |
T A U S T E |
P I N S E Q U E |
P I N A |
A L A G Ó N |
U T E B O |
E J E A |
C A S T E J Ó N |
p A M P L O N A |
R I C L A |
V I L L A N U E V A |
C A L A T A Y U D |
F U N E S |
M A R Í A |
E L B U R G O |
F I G U E R U E L A S |
Z U E R A |
E J E A |
A N D O R R A |
C I N T R U É N I G O |
A T E C A |
A L A G Ó N |
B O R J A |
É P I L A |
F U E N T E S |
Z A R A G O Z A |
|||
| CATEGORÍA | 3ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 4ª | 2ª | 3ª | 3ª | 1ª | 2ª | 1ª | 3ª | 4ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 4ª | 3ª | 4ª | 1ª | 3ª | 3ª | 2ª | CN | TOTAL | |
| 1 | Alejandro Cuairán | 42 | 34 | 16 | 66 | 155 | 1,5 | 4,5 | 118 | 66 | 49 | 132 | 116 | 36 | 126 | 4,5 | 218 | 79 | 14 | 242 | 44 | 120 | 98 | 200 | 1981,5 | |||
| 2 | Mariano Ruiz | 120 | 72 | 182 | 51 | 98 | 38 | 5 | 66 | 182 | 230 | 68 | 62 | 1,5 | 16 | 4,5 | 16 | 47 | 68 | 72 | 118 | 20 | 162 | 110 | 1809 | |||
| 3 | David Lago | 14 | 3 | 16 | 212 | 36 | 1,5 | 166 | 11 | 9 | 16 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 72 | 76 | 3 | 19 | 530 | 1208,5 | ||||||
| 4 | David Diago | 3 | 212 | 36 | 5 | 9 | 72 | 76 | 3 | 19 | 530 | 965 | ||||||||||||||||
| 5 | Héctor Colás | 3 | 7 | 1,5 | 6 | 4,5 | 51 | 4,5 | 3 | 5 | 224 | 4,5 | 66 | 3 | 1,5 | 31 | 9 | 4,5 | 218 | 16 | 9 | 78 | 4,5 | 9 | 763,5 | |||
| 6 | Rodrigo Puértolas | 3 | 7 | 1,5 | 6 | 4,5 | 51 | 4,5 | 3 | 5 | 224 | 31 | 9 | 4,5 | 218 | 7 | 5 | 16 | 9 | 78 | 4,5 | 9 | 700,5 | |||||
| 7 | Javi López | 3 | 3 | 1,5 | 132 | 4,5 | 1,5 | 7 | 112 | 66 | 4,5 | 6 | 36 | 16 | 1,5 | 5 | 53 | 6 | 47 | 38 | 20 | 13 | 4,5 | 110 | 691 | |||
| 8 | Diego Higueras | 14 | 7 | 8,5 | 1,5 | 4,5 | 66 | 16 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 38 | 16 | 3 | 4,5 | 201 | ||||||||||
| 9 | Pedro Valverde | 16 | 74 | 4,5 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Sergio Teller | 14 | 33 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 6 | 1,5 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mario González | 14 | 31 | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 4,5 | 63 | |||||||||||||||||||
| - | Aitor Campos | 14 | 31 | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 4,5 | 63 | |||||||||||||||||||
| 13 | Gonzalo Inaga | 5 | 33 | 1,5 | 1,5 | 3 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Francisco García | 5 | 7 | 8,5 | 1,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Jorge Latorre | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Javi Gómez | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mario Fernández | 14 | 1,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||
| - | Rubén Álvarez | 1,5 | 3 | 6 | 5 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Mariano Cortés | 4,5 | 4,5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| - | Óscar Hernández | 4,5 | 4,5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Bernardo Morales | 4,5 | 4,5 |
CASTILLA Y LEÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 M |
29 |
02 |
08 |
12 |
19 J U N I O |
24 J U N I O |
28 J U N I O |
10 J U L I O |
24 J U L I O |
06 A G O S T O |
07 A G O S T O |
09 A G O S T O |
13 A G O S T O |
20 A G O S T O |
27 A G O S T O |
28 A G O S T O |
29 A G O S T O |
08 S E P T I E M B R E |
09 S E P T I E M B R E |
10 S E P T I E M B R E |
11 S E P T I E M B R E |
17 S E P T I E M B R E |
18 S E P T I E M B R E |
01 O C T U B R E |
09 O C T U B R E |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| A L A G Ó N |
T A U S T E |
P I N S E Q U E |
P I N A |
A L A G Ó N |
U T E B O |
E J E A |
C A S T E J Ó N |
p A M P L O N A |
R I C L A |
V I L L A N U E V A |
C A L A T A Y U D |
F U N E S |
M A R Í A |
E L B U R G O |
F I G U E R U E L A S |
Z U E R A |
E J E A |
A N D O R R A |
C I N T R U É N I G O |
A T E C A |
A L A G Ó N |
B O R J A |
É P I L A |
F U E N T E S |
Z A R A G O Z A |
|||
| CATEGORÍA | 3ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 4ª | 2ª | 3ª | 3ª | 1ª | 2ª | 1ª | 3ª | 4ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 4ª | 3ª | 4ª | 1ª | 3ª | 3ª | 2ª | CN | TOTAL | |
| 1 | Emilio Pascual | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Jesús Jiménez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Félix Barcones | 3 | 3 |
COMUNIDAD DE MADRID
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 M |
29 |
02 |
08 |
12 |
19 J U N I O |
24 J U N I O |
28 J U N I O |
10 J U L I O |
24 J U L I O |
06 A G O S T O |
07 A G O S T O |
09 A G O S T O |
13 A G O S T O |
20 A G O S T O |
27 A G O S T O |
28 A G O S T O |
29 A G O S T O |
08 S E P T I E M B R E |
09 S E P T I E M B R E |
10 S E P T I E M B R E |
11 S E P T I E M B R E |
17 S E P T I E M B R E |
18 S E P T I E M B R E |
01 O C T U B R E |
09 O C T U B R E |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| A L A G Ó N |
T A U S T E |
P I N S E Q U E |
P I N A |
A L A G Ó N |
U T E B O |
E J E A |
C A S T E J Ó N |
p A M P L O N A |
R I C L A |
V I L L A N U E V A |
C A L A T A Y U D |
F U N E S |
M A R Í A |
E L B U R G O |
F I G U E R U E L A S |
Z U E R A |
E J E A |
A N D O R R A |
C I N T R U É N I G O |
A T E C A |
A L A G Ó N |
B O R J A |
É P I L A |
F U E N T E S |
Z A R A G O Z A |
|||
| CATEGORÍA | 3ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 4ª | 2ª | 3ª | 3ª | 1ª | 2ª | 1ª | 3ª | 4ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 4ª | 3ª | 4ª | 1ª | 3ª | 3ª | 2ª | CN | TOTAL | |
| 1 | Raúl Ramírez | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Julián Gómez Carpio | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | David Ramírez "El Peque" | 6 | 6 |
COMUNIDAD VALENCIANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 M |
29 |
02 |
08 |
12 |
19 J U N I O |
24 J U N I O |
28 J U N I O |
10 J U L I O |
24 J U L I O |
06 A G O S T O |
07 A G O S T O |
09 A G O S T O |
13 A G O S T O |
20 A G O S T O |
27 A G O S T O |
28 A G O S T O |
29 A G O S T O |
08 S E P T I E M B R E |
09 S E P T I E M B R E |
10 S E P T I E M B R E |
11 S E P T I E M B R E |
17 S E P T I E M B R E |
18 S E P T I E M B R E |
01 O C T U B R E |
09 O C T U B R E |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| A L A G Ó N |
T A U S T E |
P I N S E Q U E |
P I N A |
A L A G Ó N |
U T E B O |
E J E A |
C A S T E J Ó N |
p A M P L O N A |
R I C L A |
V I L L A N U E V A |
C A L A T A Y U D |
F U N E S |
M A R Í A |
E L B U R G O |
F I G U E R U E L A S |
Z U E R A |
E J E A |
A N D O R R A |
C I N T R U É N I G O |
A T E C A |
A L A G Ó N |
B O R J A |
É P I L A |
F U E N T E S |
Z A R A G O Z A |
|||
| CATEGORÍA | 3ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 4ª | 2ª | 3ª | 3ª | 1ª | 2ª | 1ª | 3ª | 4ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | 4ª | 3ª | 4ª | 1ª | 3ª | 3ª | 2ª | CN | TOTAL | |
| 1 | Miguel Soriano "Chusky" | 14 | 31 | 1,5 | 4,5 | 112 | 132 | 4,5 | 6 | 1,5 | 16 | 9 | 332 | |||||||||||||||
| 2 | Héctor Soriano | 8,5 | 4,5 | 70 | 132 | 98 | 6 | 1,5 | 320,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Francisco París "Foro" | 34 | 218 | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | José María Navarro "Chipu" | 7 | 4,5 | 3 | 218 | 9 | 241,5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Pedro Hurtado | 5 | 1,5 | 4,5 | 3 | 66 | 4,5 | 6 | 3 | 106 | 6 | 4,5 | 9 | 219 | ||||||||||||||
| 6 | Jesús Picazo "Emiliano" | 5 | 6 | 4,5 | 51 | 3 | 66 | 3 | 3,5 | 6 | 148 | |||||||||||||||||
| 7 | Francisco Martínez | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Diego Sedeño | 14 | 31 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 1,5 | 63 | |||||||||||||||||||
| 9 | Javi López "Glandu" | 34 | 3 | 9 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Quique Otero | 6 | 6 | 7 | 1,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Juan José Martínez "Majete" | 7 | 4,5 | 3 | 3 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Miguel Meseguer | 8,5 | 6 | 1,5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Juan Ramón Soler "Majín" | 1,5 | 9 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | César Sánchez "Fresi" | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Juan José Moya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Jesús Biot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Borja Iranzo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| - | Maikel Molina | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Óscar Holgado | 3 | 3 |
LA RIOJA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 M |
29 |
02 |
08 |
12 |
19 J U N I O |
24 J U N I O |
28 J U N I O |
10 J U L I O |
24 J U L I O |
06 A G O S T O |
07 A G O S T O |
09 A G O S T O |
13 A G O S T O |
20 A G O S T O |
27 A G O S T O |
28 A G O S T O |
29 A G O S T O |
08 S E P T I E M B R E |
09 S E P T I E M B R E |
10 S E P T I E M B R E |
11 S E P T I E M B R E |
17 S E P T I E M B R E |
18 S E P T I E M B R E |
01 O C T U B R E |
09 O C T U B R E |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|