![]() |
TABLA |
|
![]() 2 III |
![]() 17 III |
![]() 24 III |
![]() 28 IV |
![]() 19 IV |
![]() 16 VI ![]() |
![]() 23 VI |
![]() 29 VI |
![]() 2 VII |
![]() 19 VII |
![]() 21 VII ![]() |
![]() 29 VII |
![]() 3 VIII |
![]() 8 VIII |
![]() 9 VIII |
![]() 11 VIII |
![]() 14 VIII |
![]() 17 VIII |
![]() 18 VIII |
![]() 27 VIII |
![]() 31 VIII |
![]() 2 IX |
![]() 7 IX |
![]() 8 IX |
![]() 15 IX |
![]() 21 IX |
![]() 22 IX |
![]() 28 IX |
![]() 13 X ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C A L A H O R R A |
F I T E R O |
C A S T E L L Ó N |
T A U S T E |
C A S C A N T E |
A L A G Ó N |
P E R A L T A |
C A S T E J Ó N |
T E R U E L |
P A M P L O N A |
R I C L A |
T U D E L A |
L O D O S A |
V I L L A N U E V A |
F U N E S |
C A L A T A Y U D |
H U E S C A |
L A P U E B L A |
P E D R O L A |
Z U E R A |
T A R A Z O N A |
E J E A |
A T E C A |
A L A G Ó N |
C A R I Ñ E N A |
É P I L A |
B O R J A |
C O R E L L A |
Z A R A G O Z A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA | 3 | 3/1 | 1/1 | 3 | SUS | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 3 | 3 | SUS | 2/1 | 2 | 3 | 3 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | CN | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DAVID MORELLA - ROBERTO CONSTANZA | 140 | 14 | 472 | 264 | 156 | 152 | 132 | 444 | 204 | 18 | 152 | 136 | 304 | 220 | 224 | 276 | 72 | 24 | 160 | 3564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DAVID DIAGO - CHUS ZALDÍVAR | 6 | 14 | 76 | 132 | 114 | 72 | 136 | 9 | 264 | 456 | 36 | 220 | 38 | 372 | 148 | 76 | 6 | 140 | 6 | 10 | 220 | 228 | 520 | 3299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MARIO GONZÁLEZ - LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | 22 | 448 | 168 | 6 | 6 | 9 | 106 | 80 | 14 | 456 | 28 | 452 | 252 | 32 | 72 | 14 | 132 | 72 | 340 | 2709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANDER LIZARRALDE - JOANES BALENcIAGA | 224 | 14 | 12 | 6 | 46 | 72 | 436 | 6 | 38 | 17 | 232 | 14 | 28 | 14 | 32 | 32 | 6 | 84 | 6 | 148 | 800 | 2267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" - JAVIER ZABALZA | 144 | 232 | 348 | 12 | 32 | 268 | 240 | 1276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JAVIER EZQUERRO - ARTURO ELVIRA | 6 | 136 | 6 | 244 | 18 | 52 | 520 | 10 | 9 | 9 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ALEJANDRO CUAIRÁN - ROBERTO CONSTANZA | 252 | 364 | 232 | 6 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RUBÉN ÁLVAREZ - HÉCTOR COLÁS | 6 | 264 | 6 | 38 | 10 | 6 | 148 | 6 | 38 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PATXI SÁNCHEZ - ROBERTO CONSTANZA | 448 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PATXI SÁNCHEZ - SERGIO VALLE | 140 | 256 | 6 | 9 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RUBÉN ÁLVAREZ - MANUEL SOTO | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 106 | 6 | 236 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ASIER ESTARRIAGA - JAVIER ZABALZA | 6 | 140 | 148 | 32 | 14 | 6 | 58 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | JUAN CASAOS - SAÚL JOVEN | 6 | 64 | 24 | 52 | 12 | 132 | 38 | 24 | 22 | 6 | 18 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MANUEL SOTO - CARLOS ARRUGA | 276 | 9 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | 6 | 38 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DIEGO TORRES - RAFA MORALO | 14 | 264 | 6 | 6 | 58 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ALAIN HENARES - ARTURO ELVIRA | 14 | 76 | 6 | 84 | 6 | 160 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IMANOL HENARES - ALAIN HENARES | 14 | 288 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HÉCTOR COLÁS - ANDER LIZARRALDE | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ÓSCAR MUÑOZ - LUIS EMBID | 6 | 9 | 72 | 52 | 12 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 78 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JUAN CASAOS - LUIS EMBID | 6 | 268 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | QUIQUE OTERO - DIEGO TORRES | 98 | 12 | 132 | 9 | 6 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | JUAN CASAOS - MANUEL SOTO | 220 | 6 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | JUAN CASAOS - SERGIO RODRÍGUEZ | 10 | 76 | 28 | 38 | 10 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HÉCTOR COLÁS - AITOR GENZOR | 36 | 46 | 6 | 6 | 12 | 10 | 22 | 6 | 9 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CHUS ZALDÍVAR - EDGAR TEIXEIRA | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | QUIQUE OTERO - RAFA MORALO | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | RAFA MORALO - PABLO RODRÍGUEZ | 98 | 18 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DIEGO TORRES - BORJA GONZÁLEZ | 6 | 32 | 64 | 10 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DARÍO MORAL - CARLOS ARRUGA | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SERGIO RODRÍGUEZ - CARLOS ARRUGA | 9 | 12 | 84 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DARÍO MORAL - NOÉ MORAL | 64 | 9 | 9 | 12 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SERGIO VALLE - EDGAR TEIXEIRA | 9 | 12 | 32 | 6 | 28 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | JUAN CASAOS - BILAL BOUFELJAT | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CHUS ZALDÍVAR - RAFA MORALO | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ "POCA" - DIEGO TORRES | 28 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" - JUAN CASAOS | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ "POCA" - JAUME ORENGA | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RAFA MORALO - JORGE FERNÁNDEZ | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ASIER ESTARRIAGA - ÓSCAR MUÑOZ | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | NOÉ MORAL - CARLOS ARRUGA | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SAMUEL CALLÉN - ADRIÁN PASTOR | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HÉCTOR COLÁS - SERGIO RODRÍGUEZ | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JAVIER EZQUERRO - ALFONSO ELVIRA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | JOSÉ MARÍA NAVARRO "CHIPU" - JULIÁN GÓMEZ CARPIO | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SERGIO VALLE - CARLOS ARRUGA | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SERGIO VALLE - DIEGO TORRES | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIEGO TORRES - ÁLEX QUINTANILLA | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FRAN CAVERO - ADRIÁN MARTÍNEZ | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | RUBÉN ÁLVAREZ - JORGE NAVARRO "CHENCHO" | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ANDER LIZARRALDE - JAVIER EZQUERRO | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | DIEGO TORRES - DAVID MEGINA | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PABLO LORENTE - MARCOS BIEL | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DAVID DIAGO - JOANES BALENCIAGA | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ADRIÁN LACRUZ - CARLOS MURO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | VÍCTOR CASANOVA - CARLOS ARRUGA | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ÁLVARO SERRANO - JESÚS TANCO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JOANES BALENCIAGA - IOSU VALENCIANO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MARTÍN GIMÉNEZ - JESÚS ALEMANY | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | HÉCTOR COLÁS - HÉCTOR GONZÁLEZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FRAN CAVERO - JESÚS TANCO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | QUIQUE OTERO - CHUS ZALDÍVAR *AUXILIAR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ÓSCAR MUÑOZ - HÉCTOR GONZÁLEZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ÓSCAR MUÑOZ - MARCOS GASCÓN | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JOSÉ JIMÉNEZ - AARON JIMÉNEZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RUBÉN ÁLVAREZ - SERGIO RODRÍGUEZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JONATAN CORREDERA - HÉCTOR GONZÁLEZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANILLAS | 24 | 27 | 19 | 19 | 25 | 24 | 17 | 13 | 10 | 21 | 25 | 32 | 15 | 14 | 19 | 25 | 28 | 21 | 28 | 17 | 31 | 24 | 14 | 50 | 10 | 18 | 45 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREJAS | 10 | 10*3 | 8*3 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9*3 | 10 | 10 | 9*3 | 10 | 10 | 10 | 9*3 | 7*3 | 7*3 | 9*3 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|