![]() |
COMUNIDAD DE MADRID |
|
PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | MORATA DE TAJUÑA - MADRID | 207,5 | 141 | 114,5 | 232 | 176 | 16 | 177 | 6 | 1070,0 | ||||||||||||||||
2 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | ARGANDA DEL REY - MADRID | 181,5 | 3 | 19 | 227 | 176 | 6 | 3 | 615,5 | |||||||||||||||||
3 | RAUL RAMÍREZ | ARGANDA DEL REY - MADRID | 54 | 244 | 11,5 | 16 | 325,5 | ||||||||||||||||||||
4 | ÁNGEL LUIS MAYORAL | ARGANDA DEL REY - MADRID | 26 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | DAVID GACARZA | COLMENAR DE OREJA - MADRID | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
|
|
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
|||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 10º |
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||
1 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||
2 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
3 | RAÚL RAMÍREZ | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | ÁNGEL LUIS MAYORAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | DAVID GACARZA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||
1 | RAÚL RAMÍREZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||
1 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 34 | |||||||||||||||
2 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
3 | RAÚL RAMÍREZ | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
4 | ÁNGEL LUIS MAYORAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | DAVID GACARZA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATOS |
|||||
|
1 | ||||
|
1 |
|
|