![]() |
COMUNIDAD DE MADRID |
|
PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
|
|
PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | MORATA DE TAJUÑA - MADRID | 207,5 | 141,0 | 114,5 | 232,0 | 176,0 | 16,0 | 177,0 | 6,0 | 1.070,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | ARGANDA DEL REY - MADRID | 181,5 | 3,0 | 19,0 | 227,0 | 176,0 | 6,0 | 3,0 | 615,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RAUL RAMÍREZ | ARGANDA DEL REY - MADRID | 54,0 | 244,0 | 11,5 | 16,0 | 325,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÁNGEL LUIS MAYORAL | ARGANDA DEL REY - MADRID | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DAVID GACARZA | COLMENAR DE OREJA - MADRID | 3,0 | 3,0 |
|
PUESTOS |
RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
- | - | - | 2 | 10º | ||||
|
- | - | - | 1 | 10º |
|
CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | MORATA DE TAJUÑA - MADRID | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | ARGANDA DEL REY - MADRID | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RAÚL RAMÍREZ | ARGANDA DEL REY - MADRID | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÁNGEL LUIS MAYORAL | ARGANDA DEL REY - MADRID | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DAVID GACARZA | COLMENAR DE OREJA - MADRID | 1 | 1 |
VICTORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RAÚL RAMÍREZ | ARGANDA DEL REY - MADRID | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | MORATA DE TAJUÑA - MADRID | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | ARGANDA DEL REY - MADRID | 1 | 1 |
|
ANILLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JULIÁN GÓMEZ CARPIO | MORATA DE TAJUÑA - MADRID | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DAVID RAMÍREZ "EL PEQUE" | ARGANDA DEL REY - MADRID | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RAÚL RAMÍREZ | ARGANDA DEL REY - MADRID | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÁNGEL LUIS MAYORAL | ARGANDA DEL REY - MADRID | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DAVID GACARZA | COLMENAR DE OREJA - MADRID | 0 | 0 |
|
CAMPEONATO NACIONAL |
CAMPEONATOS |
|||||
|
1 | ||||
|
1 |
|
|