![]() |
EUSKADI |
|
PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | VILLABONA - GUIPÚZCOA | 96,5 | 289 | 889,5 | 1288,5 | 58,5 | 1186,5 | 3808,5 | ||||||||||||||||||
2 | JOKIN RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 405 | 344,5 | 510,5 | 813,5 | 866 | 280 | 11,5 | 11 | 3242,0 | ||||||||||||||||
3 | ANDER RODRÍGUEZ | ZUMÁRRAGA - GUIPÚZCOA | 311 | 340 | 510,5 | 809 | 866 | 280 | 11,5 | 11 | 3139,0 | ||||||||||||||||
4 | JOANES BALENCIAGA | AZKOITIA - GUIPÚZCOA | 23 | 724 | 1141 | 58,5 | 273,5 | 2220,0 | |||||||||||||||||||
5 | AITOR JASO | BERGARA - GUIPÚZCOA | 499,5 | 97 | 219,5 | 355,5 | 119 | 71,5 | 15,5 | 70 | 90,5 | 208 | 1746,0 | ||||||||||||||
6 | EGOITZ GARCÍAETXABE | ARETXABALETA - GUIPÚZCOA | 755 | 844,5 | 42 | 22 | 1663,5 | ||||||||||||||||||||
7 | XABIER ITURRALDE | AZPEITIA - GUIPÚZCOA | 684 | 684,0 | |||||||||||||||||||||||
8 | SERGIO VALLE | VITORIA - ÁLAVA | 4,5 | 7,5 | 12 | 106,5 | 261 | 391,5 | |||||||||||||||||||
9 | IMANOL DÍEZ | OYÓN - ÁLAVA | 38 | 67,5 | 92,5 | 198,0 | |||||||||||||||||||||
10 | IKER JÁUREGI | ANOETA - GUIPÚZCOA | 109 | 2,5 | 111,5 | ||||||||||||||||||||||
11 | IOSU VALENCIANO | ITZIAR - GUIPÚZCOA | 3 | 77,5 | 80,5 | ||||||||||||||||||||||
12 | BLAS CRUZ | MONDRAGÓN - GUIPÚZCOA | 76 | 3 | 79,0 | ||||||||||||||||||||||
13 | ZUHAITZ ROTETA | ASTEASU - GUIPÚZCOA | 61 | 61,0 | |||||||||||||||||||||||
14 | INAXIO ARÍN | TOLOSA - GUIPÚZCOA | 30 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
15 | ASIER ALBITE | CESTONA - GUIPÚZCOA | 26 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
16 | PEDRO MARÍA CABALLO "PITER" | DURANGO - VIZCAYA | 18 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
17 | IKER AGIRRE "TXILI" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
18 | UNAI ARANA "XURRA" | BERGARA - GUIPÚZCOA | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
19 | RAÚL REDONDO | VITORIA - ÁLAVA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
20 | IÑAKI ORTIZ | VITORIA - ÁLAVA | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||
21 | ENEKO GARRASTATXU | GALDAKAO - VIZCAYA | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
22 | GORKA SANTAMARÍA | SORALUCE - GUIPÚZCOA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
23 | ANDER GALLASTEGI | DURANGO - VIZCAYA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
- | - | - | 6 | 4º | ||||
|
- | - | - | 3 | 4º | ||||
|
- | - | - | 6 | 5º | ||||
|
- | - | - | 6 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 1 | 10º |
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | 5 | 6 | 30 | 23 | 4 | 28 | 96 | |||||||||||||||||
2 | JOKIN RODRÍGUEZ | 14 | 13 | 16 | 19 | 22 | 6 | 2 | 1 | 93 | |||||||||||||||
3 | ANDER RODRÍGUEZ | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 6 | 2 | 1 | 92 | |||||||||||||||
4 | AITOR JASO | 16 | 8 | 14 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 80 | |||||||||||||
5 | JOANES BALENCIAGA | 1 | 33 | 23 | 4 | 11 | 72 | ||||||||||||||||||
6 | EGOITZ GARCÍAETXABE | 21 | 21 | 8 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||
7 | SERGIO VALLE | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||
8 | XABIER ITURRALDE | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
9 | IMANOL DÍEZ | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
10 | IOSU VALENCIANO | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
11 | ZUHAITZ ROTETA | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
12 | PEDRO MARÍA CABALLO "PITER" | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | BLAS CRUZ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | IKER AGIRRE "TXILI" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | UNAI ARANA "XURRA" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | IKER JAUREGI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | RAÚL REDONDO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | IÑAKI ORTIZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | ASIER ALBITE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | ENEKO GARRASTATXU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | ANDER GALLASTEGI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | GORKA SANTAMARÍA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | INAXIO ARÍN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
2 | JOANES BALENCIAGA | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | JOKIN RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | ANDER RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | XABIER ITURRALDE | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | EGOITZ GARCÍAETXABE | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | AITOR JASO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | IKER JAUREGI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | |||||||||
1 | ANDER LIZARRALDE | 7 | 28 | 40 | 64 | 9 | 119 | 267 | |||||||||||||||||
2 | JOKIN RODRÍGUEZ | 13 | 5 | 24 | 38 | 60 | 14 | 2 | 4 | 160 | |||||||||||||||
3 | ANDER RODRÍGUEZ | 12 | 5 | 24 | 38 | 60 | 14 | 2 | 4 | 159 | |||||||||||||||
4 | JOANES BALENCIAGA | 2 | 46 | 58 | 9 | 30 | 145 | ||||||||||||||||||
5 | AITOR JASO | 24 | 5 | 16 | 17 | 26 | 5 | 2 | 5 | 5 | 19 | 124 | |||||||||||||
6 | XABIER ITURRALDE | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | EGOITZ GARCÍAETXABE | 25 | 22 | 6 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||
8 | IMANOL DÍEZ | 4 | 3 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||
9 | SERGIO VALLE | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | IOSU VALENCIANO | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
11 | IKER JAUREGI | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
12 | ZUHAITZ ROTETA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | BLAS CRUZ | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | ASIER ALBITE | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | ENEKO GARRASTATXU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | RAÚL REDONDO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | IKER AGIRRE "TXILI" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | UNAI ARANA "XURRA" | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | IÑAKI ORTIZ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | PEDRO MARÍA CABALLO "PITER" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | GORKA SANTAMARÍA | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | ANDER GALLASTEGI | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | INAXIO ARÍN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
CAMPEONATOS |
|||||
|
1 | ||||
|
1 |
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
![]() |
MARQUÉS DE SAKA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
![]() |
MARQUÉS DE SAKA | 9 | 10 | 4 | 12 | 6 | 11 | 5 | 57 | ||||||||||||||||
|
|
|