![]() |
LA RIOJA |
|
PUNTOS | PUESTOS | VICTORIAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | |||||||||
1 | MANOLO PÉREZ de Alfaro (La Rioja) | 2863 | 3122 | 1801 | 4104 | 3589 | 1982 | 2812 | 1990 | 22260,5 | ||||||||||||||
2 | CARLOS MURO de Aguilar del Río Alhama (La Rioja) | 90,5 | 7,5 | 6 | 22 | 200,5 | 312 | 211,5 | 165,5 | 18 | 3 | 1036,5 | ||||||||||||
3 | ADRIÁN LACRUZ de Cabretón (La Rioja) | 21 | 7,5 | 3 | 28 | 200,5 | 312 | 211,5 | 167 | 24 | 12 | 3 | 989,5 | |||||||||||
4 | SERGIO URRUTICOECHEA de Logroño (La Rioja) | 21 | 47 | 585 | 163,5 | 3 | 4,5 | 824,0 | ||||||||||||||||
5 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ de Logroño (La Rioja) | 48,5 | 42,5 | 4,5 | 95,5 | |||||||||||||||||||
6 | ÁLVARO MORENO de Alfaro (La Rioja) | 64,5 | 64,5 | |||||||||||||||||||||
7 | ADRIÁN JAIME de Calahorra (La Rioja) | 28,5 | 3 | 31,5 | ||||||||||||||||||||
8 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" de Logroño (La Rioja) | 6 | 3 | 7 | 1,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||
9 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" de Alfaro (La Rioja) | 14 | 14,0 | |||||||||||||||||||||
10 | SAÚL PETITE de Logroño (La Rioja) | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||
11 | VÍCTOR PÉREZ de Alfaro (La Rioja) | 9 | 4,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||
12 | LUIS MARIANO CAPILLA de Logroño (La Rioja) | 6 | 3 | 3 | 12,0 | |||||||||||||||||||
13 | ALEX CORRES de Arnedo (La Rioja) | 9 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
14 | MOHA NABIL de Arnedo (La Rioja) | 6 | 3 | 9,0 | ||||||||||||||||||||
15 | SERGIO GARCÍA de Arnedo (La Rioja) | 7 | 1,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||
16 | EMILIO FORCADA de Rincón de Olivedo (La Rioja) | 8 | 8,0 | |||||||||||||||||||||
17 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" de Calahorra (La Rioja) | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
18 | OMAR FADRIQUE de Alfaro (La Rioja) | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||
19 | JORGE ORTIGOSA de Calahorra (La Rioja) | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
20 | JUAN CARLOS PÉREZ de Alfaro (La Rioja) | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
21 | MARIO PÉREZ de Calahorra (La Rioja) | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
22 | SANTIAGO ELEJALDE de Logroño (La Rioja) | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||
PUESTOS
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
|||||
|
5 | 3 | 1 | 12 | 1º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º |
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | |||||||
1 | MANOLO PÉREZ | 27 | 24 | 24 | 32 | 34 | 23 | 24 | 21 | 209 | ||||||||||||
2 | ADRIÁN LACRUZ | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 82 | |||||||||
3 | CARLOS MURO | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 21 | 12 | 3 | 1 | 78 | ||||||||||
4 | SERGIO URRUTICOECHEA | 6 | 6 | 13 | 18 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||
5 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
6 | ADRIÁN JAIME | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | VÍCTOR PÉREZ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
9 | SAÚL PETITE | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | ÁLVARO MORENO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | ALEX CORRES | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | LUIS MARIANO CAPILLA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
13 | SERGIO GARCÍA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | MOHA NABIL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | JORGE ORTIGOSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | JUAN CARLOS PÉREZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | MARIO PÉREZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | SANTIAGO ELEJALDE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | OMAR FADRIQUE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | EMILIO FORCADA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1 | MANOLO PÉREZ | 14 | 16 | 5 | 18 | 15 | 7 | 10 | 10 | 95 | ||||||||||||||
2 | SERGIO URRUTICOECHEA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ÁLVARO MORENO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | ADRIÁN LACRUZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | CARLOS MURO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL
CAMPEONATOS |
|||||
|
5 | ||||
|
3 | ||||
|
1 |
|
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL | ||||||||
1 |
![]() |
CARLOS LUMBRERAS | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
2 |
![]() |
MARCELINO LACÁMARA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 |
![]() |
MARTÍNEZ Y PASCUAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||