![]() |
LA RIOJA |
|
|
| PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
![]() |
|
|
| Twittear | Follow @VICMANFP |
|
|
|
|
| PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 2.863,0 | 3.122,0 | 1.800,5 | 4.057,0 | 3.588,5 | 1.981,5 | 2.811,5 | 1.989,5 | 22.213,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ÁLVARO CABEZÓN "CHELI" | RINCÓN DE SOTO - NAVARRA | 104,0 | 999,5 | 1.103,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 90,5 | 7,5 | 6,0 | 22,0 | 200,5 | 312,0 | 211,5 | 165,5 | 18,0 | 3,0 | 1.036,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 21,0 | 7,5 | 3,0 | 28,0 | 200,5 | 312,0 | 211,5 | 167,0 | 24,0 | 12,0 | 3,0 | 989,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 21,0 | 47,0 | 585,0 | 163,5 | 3,0 | 4,5 | 824,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | LOGROÑO - LA RIOJA | 48,5 | 42,5 | 4,5 | 95,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 64,5 | 64,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ADRIÁN JAIME | CALAHORRA - LA RIOJA | 28,5 | 3,0 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" | LOGROÑO - LA RIOJA | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 1,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" | ALFARO - LA RIOJA | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SAÚL PETITE | LOGROÑO - LA RIOJA | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VÍCTOR PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 9,0 | 4,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUIS MARIANO CAPILLA | LOGROÑO - LA RIOJA | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MOHA NABIL | ARNEDO - LA RIOJA | 6,0 | 3,0 | 1,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ALEX CORRES | ARNEDO - LA RIOJA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SERGIO GARCÍA | ARNEDO - LA RIOJA | 7,0 | 1,5 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EMILIO FORCADA | RINCÓN DE OLIVEDO - LA RIOJA | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" | CALAHORRA - LA RIOJA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | OMAR FADRIQUE | ALFARO - LA RIOJA | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JORGE ORTIGOSA | CALAHORRA - LA RIOJA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JUAN CARLOS PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MARIO PÉREZ | CALAHORRA - LA RIOJA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SANTIAGO ELEJALDE | LOGROÑO - LA RIOJA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| PUESTOS |
| RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
5 | 3 | 1 | 12 | 1º | ||||
|
- | - | - | 1 | 5º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º | ||||
|
- | - | - | 4 | 10º |
|
|
| CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 27 | 24 | 24 | 32 | 34 | 23 | 24 | 21 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 21 | 12 | 3 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 6 | 6 | 13 | 18 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÁLVARO CABEZÓN "CHELI" | RINCÓN DE SOTO - LA RIOJA | 4 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | LOGROÑO - LA RIOJA | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADRIÁN JAIME | CALAHORRA - LA RIOJA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VÍCTOR PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" | LOGROÑO - LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SAÚL PETITE | LOGROÑO - LA RIOJA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUIS MARIANO CAPILLA | LOGROÑO - LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ALEX CORRES | ARNEDO - LA RIOJA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MOHA NABIL | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SERGIO GARCÍA | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | EMILIO FORCADA | RINCÓN DE OLIVEDO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JORGE ORTIGOSA | CALAHORRA - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JUAN CARLOS PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MARIO PÉREZ | CALAHORRA - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SANTIAGO ELEJALDE | LOGROÑO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" | CALAHORRA - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | OMAR FADRIQUE | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| VICTORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 14 | 16 | 5 | 18 | 16 | 7 | 10 | 10 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÁLVARO CABEZÓN "CHELI" | RINCÓN DE SOTO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ANILLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MANOLO PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 137 | 114 | 62 | 171 | 217 | 119 | 130 | 118 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ÁLVARO CABEZÓN "CHELI" | RINCÓN DE SOTO - LA RIOJA | 6 | 67 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CARLOS MURO | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA - LA RIOJA | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 24 | 5 | 4 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADRIÁN LACRUZ | CABRETÓN - LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SERGIO URRUTICOECHEA | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ÁLVARO MORENO | ALFARO - LA RIOJA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ | LOGROÑO - LA RIOJA | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ÁNGEL GONZALO "EL CHINO" | ALFARO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ADRIÁN JAIME | CALAHORRA - LA RIOJA | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OMAR FADRIQUE | ALFARO - LA RIOJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SERGIO JORGE "PIOLÍN" | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SERGIO GARCÍA | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MOHA NABIL | ARNEDO - LA RIOJA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EMILIO FORCADA | RINCÓN DE OLIVEDO - LA RIOJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VÍCTOR PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JORGE ORTIGOSA | CALAHORRA - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JUAN CARLOS PÉREZ | ALFARO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MARIO PÉREZ | CALAHORRA - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SAÚL PETITE | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LUIS MARIANO CAPILLA | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SANTIAGO ELEJALDE | LOGROÑO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ALEX CORRES | ARNEDO - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MIGUEL ÁNGEL RUIZ "BARRIS" | CALAHORRA - LA RIOJA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| CAMPEONATO NACIONAL |
|
CAMPEONATOS |
|||||
|
5 | ||||
|
3 | ||||
|
1 |
|
|
|
|
| CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
CARLOS LUMBRERAS | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
MARCELINO LACÁMARA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
MARTÍNEZ Y PASCUAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| SALIDAS DE VACAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
CARLOS LUMBRERAS | 6 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
MARCELINO LACÁMARA | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
MARTÍNEZ Y PASCUAL | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|

|
|
|
|