![]() |
NAVARRA |
|
|
| PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
![]() |
|
|
| Twittear | Follow @VICMANFP |
|
|
|
|
| PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROBERTO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 89,0 | 821,0 | 1.054,0 | 1.057,5 | 1.621,5 | 1.406,0 | 1.595,0 | 2.464,5 | 2.101,5 | 3.412,5 | 2.433,0 | 527,0 | 1.341,5 | 2.507,5 | 1.850,0 | 1.857,0 | 1.563,5 | 27.702,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ASIER ESTARRIAGA | PAMPLONA - NAVARRA | 543,5 | 1.030,0 | 1.311,5 | 1.187,5 | 1.517,0 | 801,5 | 1.307,0 | 1.258,0 | 445,0 | 615,0 | 725,5 | 696,5 | 213,0 | 233,0 | 1.112,5 | 1.215,0 | 515,0 | 1.155,0 | 1.608,5 | 17.490,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | RADA - NAVARRA | 59,0 | 451,5 | 196,0 | 913,5 | 1.350,5 | 1.547,5 | 2.025,5 | 341,0 | 1.601,5 | 724,5 | 2.469,0 | 720,0 | 3.833,0 | 16.232,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DAVID MORELLA | ARGUEDAS - NAVARRA | 49,0 | 695,5 | 1.052,0 | 578,5 | 959,5 | 1.189,0 | 1.489,0 | 2.464,5 | 2.169,5 | 3.438,5 | 1.782,0 | 15.867,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MIGUEL SEGURA "PERICOLO" | VILLAFRANCA - NAVARRA | 1.647,5 | 984,0 | 1.909,5 | 2.192,5 | 1.382,0 | 1.955,0 | 769,5 | 385,0 | 290,0 | 11.515,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PATXI SÁNCHEZ | ABLITAS - NAVARRA | 60,0 | 404,5 | 1.179,0 | 1.234,0 | 1.680,5 | 1.413,5 | 406,0 | 632,0 | 1.007,0 | 1.259,0 | 429,5 | 10,5 | 9.715,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EDGAR TEIXEIRA | CAPARROSO - NAVARRA | 26,0 | 113,5 | 93,5 | 954,0 | 1.500,0 | 1.012,0 | 1.155,0 | 2.735,5 | 7.589,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JAVIER ZABALZA | RADA - NAVARRA | 26,0 | 840,0 | 233,0 | 1.106,0 | 1.223,0 | 1.530,0 | 718,0 | 733,0 | 6.409,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IMANOL HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 76,0 | 159,0 | 1.175,5 | 957,5 | 195,0 | 143,0 | 150,0 | 685,5 | 1.119,0 | 904,0 | 250,0 | 151,0 | 5.965,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JAVIER EZQUERRO | PERALTA - NAVARRA | 114,5 | 927,5 | 517,0 | 63,5 | 883,5 | 913,0 | 707,0 | 10,5 | 4.136,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ARTURO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 27,5 | 706,5 | 678,0 | 70,5 | 765,0 | 836,5 | 791,5 | 3.875,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALAIN HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 58,0 | 692,5 | 1.116,0 | 866,0 | 165,0 | 72,0 | 324,0 | 3.293,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ENEKO RUIZ | ABLITAS - NAVARRA | 1.103,5 | 429,5 | 1.134,5 | 105,0 | 2.772,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EUGENIO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 1.052,0 | 257,0 | 1.088,5 | 223,5 | 6,5 | 2.627,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ÓSCAR DE LUIS | ESTELLA - NAVARRA | 461,0 | 534,5 | 581,0 | 564,0 | 174,0 | 2.314,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JUAN ANTONIO IRIGARAY | PERALTA - NAVARRA | 381,5 | 642,5 | 762,0 | 68,0 | 1.854,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JAVIER MENA "KOPICA" | VALTIERRA - NAVARRA | 7,5 | 23,5 | 574,0 | 357,0 | 527,5 | 68,0 | 67,5 | 122,0 | 1.747,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JAVIER CORRES | MARAÑÓN - NAVARRA | 755,0 | 914,0 | 3,0 | 67,0 | 3,5 | 1.742,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JAVIER NAVASCUÉS "PIMPÍN" | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 159,5 | 154,5 | 420,0 | 544,5 | 35,0 | 282,0 | 1,5 | 1.597,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RICARDO ARÁIZ | ESTELLA - NAVARRA | 670,0 | 423,5 | 164,0 | 1.257,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JAVI JIMÉNEZ | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 30,0 | 51,5 | 4,5 | 4,5 | 175,0 | 396,5 | 191,0 | 299,5 | 39,0 | 1.191,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DAVID IGEA | CORELLA - NAVARRA | 140,0 | 153,5 | 346,5 | 519,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1.171,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MIKEL MORILLAS | MARCILLA - NAVARRA | 7,5 | 315,0 | 306,5 | 138,0 | 44,0 | 297,0 | 1.108,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JULEN RUETE | PERALTA - NAVARRA | 13,0 | 75,0 | 93,5 | 375,5 | 331,0 | 148,0 | 1.036,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | IORITZ GOÑI | MARCILLA - NAVARRA | 42,5 | 188,0 | 284,0 | 261,0 | 775,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ | PAMPLONA - NAVARRA | 272,5 | 272,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ALBERTO IGEA | CORELLA - NAVARRA | 10,5 | 72,5 | 181,0 | 264,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JAVIER DOMÍNGUEZ | FITERO - NAVARRA | 140,0 | 32,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 181,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SAÚL ALCALDE | CORTES - NAVARRA | 24,0 | 129,0 | 3,0 | 156,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | JAVIER SOTA | TAFALLA - NAVARRA | 5,0 | 111,0 | 7,5 | 123,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | IÑAKI ABÁIGAR | VILLAVA - NAVARRA | 115,0 | 3,0 | 118,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ALBERTO GRACIA | FUSTIÑANA - NAVARRA | 92,5 | 17,5 | 110,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VÍCTOR SETIÉN | LODOSA - NAVARRA | 53,5 | 4,5 | 32,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ALBERTO MORENO | PERALTA - NAVARRA | 7,0 | 44,5 | 6,0 | 12,0 | 69,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RAÚL HERNÁNDEZ | MILAGRO - NAVARRA | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BORJA REMÍREZ | LODOSA - NAVARRA | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DAVID UGUE | BUÑUEL - NAVARRA | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VÍCTOR AMATRIÁIN | SANGÜESA - NAVARRA | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | EDUARDO REY "DUDU" | LODOSA - NAVARRA | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ÓSCAR COLOMO | PUENTE LA REINA - NAVARRA | 11,5 | 6,0 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RICARDO OSTA | BUÑUEL - NAVARRA | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GERARDO CHUECA | BUÑUEL - NAVARRA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JAVIER BENITO | SAN ADRIÁN - NAVARRA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | JAVIER RESANO "CHANO" | ANDOSILLA - NAVARRA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MOISÉS MARTÍN | CORELLA - NAVARRA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | CARLOS BARANDALLA | RADA - NAVARRA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ALFONSO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | CARLOS ALLO | PAMPLONA - NAVARRA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | JOSÉ JAVIER GARCÍA | FITERO - NAVARRA | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DIEGO PÉREZ | OLITE - NAVARRA | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | MIGUEL TULEBRAS | ESTELLA - NAVARRA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ÓSCAR ARANDA | CADREITA - NAVARRA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ÓSCAR GABARI | PAMPLONA - NAVARRA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BAIRON GALDEANO | BUÑUEL - NAVARRA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | JAVI CERDÁN | BUÑUEL - NAVARRA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ROBERTO HEREDIA | CAPARROSO - NAVARRA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | JESÚS ÁNGEL FERNÁNDEZ | FITERO - NAVARRA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ARKAITZ GOÑI | CARCASTILLO - NAVARRA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ÓSCAR BRETOS | VILLAFRANCA - NAVARRA | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | JAVIER ESPARZA | ESTELLA - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DAVID JACOSTE | BUÑUEL - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SANTI CARCAVILLA | CABANILLAS - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | JAVIER URSÚA | AZAGRA - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ORIOL MORA | VILLAFRANCA - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ADRIÁN JALLE | RIBAFORADA - NAVARRA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| PUESTOS |
| RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
4 | 5 | 3 | 19 | 1º | ||||
|
3 | - | 3 | 14 | 1º | ||||
|
2 | 3 | - | 12 | 1º | ||||
|
1 | 1 | - | 7 | 1º | ||||
|
- | 3 | 1 | 11 | 2º | ||||
|
- | 2 | 2 | 13 | 2º | ||||
|
- | 2 | 1 | 21 | 2º | ||||
|
- | 1 | 3 | 6 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 2 | 2º | ||||
|
- | 1 | - | 2 | 2º | ||||
|
- | - | 2 | 6 | 3º | ||||
|
- | - | 2 | 3 | 3º | ||||
|
- | - | - | 5 | 5º | ||||
|
- | - | - | 5 | 5º | ||||
|
- | - | - | 2 | 5º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 2 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 1 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 8º | ||||
|
- | - | - | 2 | 8º | ||||
|
- | - | - | 2 | 10º |
|
|
| CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ASIER ESTARRIAGA | PAMPLONA - NAVARRA | 16 | 22 | 33 | 26 | 31 | 21 | 23 | 21 | 19 | 24 | 20 | 25 | 8 | 5 | 31 | 34 | 22 | 19 | 25 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROBERTO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 3 | 28 | 22 | 21 | 19 | 20 | 24 | 26 | 28 | 33 | 24 | 5 | 22 | 33 | 30 | 21 | 26 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | RADA - NAVARRA | 2 | 20 | 10 | 26 | 28 | 33 | 27 | 5 | 28 | 13 | 30 | 19 | 33 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DAVID MORELLA | ARGUEDAS - NAVARRA | 1 | 29 | 32 | 20 | 16 | 18 | 23 | 26 | 28 | 35 | 19 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MIGUEL SEGURA "PERICOLO" | VILLAFRANCA - NAVARRA | 25 | 27 | 32 | 31 | 27 | 25 | 22 | 17 | 15 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PATXI SÁNCHEZ | ABLITAS - NAVARRA | 1 | 14 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 31 | 5 | 3 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IMANOL HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 1 | 11 | 28 | 16 | 7 | 13 | 11 | 19 | 19 | 21 | 6 | 2 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JAVIER ZABALZA | RADA - NAVARRA | 1 | 14 | 5 | 30 | 33 | 19 | 20 | 31 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDGAR TEIXEIRA | CAPARROSO - NAVARRA | 1 | 6 | 5 | 21 | 33 | 31 | 19 | 35 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JAVIER EZQUERRO | PERALTA - NAVARRA | 7 | 23 | 12 | 4 | 25 | 19 | 20 | 2 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ARTURO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 3 | 20 | 17 | 5 | 23 | 17 | 21 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JAVIER MENA "KOPICA" | VALTIERRA - NAVARRA | 2 | 3 | 19 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JAVIER NAVASCUÉS "PIMPÍN" | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 12 | 10 | 11 | 23 | 10 | 11 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ENEKO RUIZ | ABLITAS - NAVARRA | 27 | 17 | 29 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ÓSCAR DE LUIS | ESTELLA - NAVARRA | 7 | 14 | 18 | 15 | 20 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ALAIN HENARES | VILLAVA - NAVARRA | 3 | 20 | 20 | 19 | 3 | 1 | 8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EUGENIO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 20 | 9 | 27 | 13 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JAVI JIMÉNEZ | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 12 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JUAN ANTONIO IRIGARAY | PERALTA - NAVARRA | 14 | 20 | 25 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JULEN RUETE | PERALTA - NAVARRA | 2 | 2 | 13 | 22 | 18 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | IORITZ GOÑI | MARCILLA - NAVARRA | 6 | 18 | 16 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JAVIER CORRES | MARAÑÓN - NAVARRA | 21 | 20 | 1 | 7 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DAVID IGEA | CORELLA - NAVARRA | 7 | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MIKEL MORILLAS | MARCILLA - NAVARRA | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RICARDO ARÁIZ | ESTELLA - NAVARRA | 14 | 12 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JAVIER DOMÍNGUEZ | FITERO - NAVARRA | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SAÚL ALCALDE | CORTES - NAVARRA | 6 | 8 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ | PAMPLONA - NAVARRA | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALBERTO IGEA | CORELLA - NAVARRA | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ALBERTO MORENO | PERALTA - NAVARRA | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | VÍCTOR SETIÉN | LODOSA - NAVARRA | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ALBERTO GRACIA | FUSTIÑANA - NAVARRA | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | IÑAKI ABÁIGAR | VILLAVA - NAVARRA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | JAVIER SOTA | TAFALLA - NAVARRA | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ÓSCAR COLOMO | PUENTE LA REINA - NAVARRA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VÍCTOR AMATRIÁIN | SANGÜESA - NAVARRA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RICARDO OSTA | BUÑUEL - NAVARRA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | JOSÉ JAVIER GARCÍA | FITERO - NAVARRA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MOISÉS MARTÍN | CORELLA - NAVARRA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | RAÚL HERNÁNDEZ | MILAGRO - NAVARRA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | DIEGO PÉREZ | OLITE - NAVARRA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BORJA REMÍREZ | LODOSA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DAVID UGUE | BUÑUEL - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | EDUARDO REY "DUDU" | LODOSA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JAVIER ESPARZA | ESTELLA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MIGUEL TULEBRAS | ESTELLA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ÓSCAR GABARI | PAMPLONA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BAIRON GALDEANO | BUÑUEL - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DAVID JACOSTE | BUÑUEL - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GERARDO CHUECA | BUÑUEL - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | JAVI CERDÁN | BUÑUEL - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | CARLOS ALLO | PAMPLONA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ROBERTO HEREDIA | CAPARROSO - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | JAVIER BENITO | SAN ADRIÁN - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | JAVIER RESANO "CHANO" | ANDOSILLA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | JESÚS ÁNGEL FERNÁNDEZ | FITERO - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ÓSCAR ARANDA | CADREITA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ARKAITZ GOÑI | CARCASTILLO - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ÓSCAR BRETOS | VILLAFRANCA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | SANTI CARCAVILLA | CABANILLAS - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | JAVIER URSÚA | AZAGRA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ALFONSO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ORIOL MORA | VILLAFRANCA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CARLOS BARANDALLA | RADA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ADRIÁN JALLE | RIBAFORADA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| VICTORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROBERTO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 9 | 4 | 6 | 12 | 9 | 8 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LUIS MIGUEL GALINDO "KIMERA" | RADA - NAVARRA | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAVID MORELLA | ARGUEDAS - NAVARRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ASIER ESTARRIAGA | PAMPLONA - NAVARRA | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MIGUEL SEGURA "PERICOLO" | VILLAFRANCA - NAVARRA | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PATXI SÁNCHEZ | ABLITAS - NAVARRA | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EDGAR TEIXEIRA | CAPARROSO - NAVARRA | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JAVIER ZABALZA | RADA - NAVARRA | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IMANOL HENARES | VILLABA - NAVARRA | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ENEKO RUIZ | ABLITAS - NAVARRA | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EUGENIO CONSTANZA | ORCOYEN - NAVARRA | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALAIN HENARES | VILLABA - NAVARRA | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JAVIER EZQUERRO | PERALTA - NAVARRA | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ARTURO ELVIRA | MENDAVIA - NAVARRA | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ÓSCAR DE LUIS | ESTELLA - NAVARRA | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JAVIER CORRES | MARAÑÓN - NAVARRA | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RICARDO ARÁIZ | ESTELLA - NAVARRA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JUAN ANTONIO IRIGARAY | PERALTA - NAVARRA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MIKEL MORILLAS | MARCILLA - NAVARRA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BORJA REMÍREZ | LODOSA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALBERTO IGEA | CORELLA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JAVIER MENA "KOPICA" | VALTIERRA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JAVI JIMÉNEZ | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JAVIER NAVASCUÉS "PIMPÍN" | CINTRUÉNIGO - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | IORITZ GOÑI | MARCILLA - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RAÚL HERNÁNDEZ | MILAGRO - NAVARRA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ANILLAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
