![]() |
COMUNIDAD VALENCIANA |
|
|
| PUNTOS | PUESTOS | CONCURSOS | VICTORIAS | ANILLAS |
COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
VACAS Y GANADERÍAS |
![]() |
|
|
| Twittear | Follow @VICMANFP |
|
|
|
|
| PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RAFA MORALO | ALCORA - CASTELLÓN | 348,0 | 28,5 | 808,0 | 2.101,0 | 1.394,0 | 965,5 | 1.875,0 | 7.520,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JAVIER SOLER | CANET - VALENCIA | 4,5 | 1.776,0 | 1.171,0 | 2.951,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DIEGO SEDEÑO | GODELLETA - VALENCIA | 676,0 | 411,0 | 474,5 | 461,5 | 683,0 | 63,0 | 5,0 | 18,0 | 72,0 | 2.864,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOSÉ MARÍA NAVARRO "CHIPU" | CHESTE - VALENCIA | 468,0 | 486,0 | 633,0 | 247,5 | 320,0 | 241,5 | 44,0 | 6,0 | 2.446,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MIGUEL SORIANO "CHUSKY" | MASSAMAGRELL - VALENCIA | 477,0 | 489,0 | 189,0 | 689,0 | 337,0 | 91,5 | 22,5 | 72,0 | 2.367,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUAN RAMÓN SOLER "MAJÍN" | CANET - VALENCIA | 408,0 | 311,0 | 758,5 | 505,0 | 10,5 | 1.993,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RICARDO CARRIÓN | CHESTE - VALENCIA | 666,5 | 975,0 | 212,0 | 36,0 | 1.889,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ "POCA" | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 4,5 | 263,0 | 523,5 | 445,0 | 312,0 | 140,0 | 94,0 | 42,0 | 3,0 | 1.827,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DIEGO TORRES | NAVAJAS - CASTELLÓN | 118,5 | 9,0 | 51,5 | 244,5 | 296,0 | 335,0 | 401,0 | 28,5 | 260,5 | 1.744,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PEDRO HURTADO | ONDA - CASTELLÓN | 492,5 | 160,5 | 392,5 | 219,0 | 318,5 | 83,0 | 12,0 | 1.678,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | QUIQUE OTERO | ONDA - CASTELLÓN | 4,5 | 15,0 | 42,5 | 129,5 | 54,0 | 20,5 | 25,5 | 286,5 | 211,5 | 133,0 | 30,0 | 157,0 | 129,0 | 199,5 | 1,5 | 1.439,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JUAN JOSÉ MARTÍNEZ "MAJETE" | PUZOL - VALENCIA | 106,0 | 459,5 | 393,0 | 78,0 | 332,0 | 17,5 | 3,0 | 4,5 | 1.393,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JAUME ORENGA | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 144,0 | 539,5 | 445,0 | 150,0 | 3,0 | 94,0 | 16,0 | 1.391,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HÉCTOR SORIANO | BURJASOT - VALENCIA | 3,0 | 320,5 | 214,5 | 527,0 | 39,0 | 177,5 | 1.281,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EDUARDO OLMOS "EDU" | VALENCIA | 887,0 | 6,0 | 3,0 | 77,5 | 973,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ALBERT RENAU | CASTELLÓN | 207,5 | 602,5 | 46,0 | 856,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | IVÁN BESER | LES COVES DE VINROMÁ - CASTELLÓN | 207,5 | 602,5 | 46,0 | 856,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JESÚS PICAZO "EMILIANO" | ONDA - CASTELLÓN | 4,5 | 81,0 | 388,5 | 148,0 | 22,0 | 78,5 | 722,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JESÚS BIOT | ALMÁSSERA - VALENCIA | 6,0 | 81,0 | 525,5 | 10,5 | 623,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JAVI LÓPEZ "GLANDU" | PUZOL - VALENCIA | 4,5 | 349,5 | 15,0 | 34,0 | 46,0 | 46,0 | 126,0 | 621,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FRANCISCO PARÍS "FORO" | CHESTE - VALENCIA | 24,5 | 82,5 | 13,0 | 135,0 | 21,0 | 252,0 | 60,0 | 588,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ISIDRO PELÁEZ | SAGUNTO - VALENCIA | 218,0 | 41,5 | 163,0 | 101,0 | 52,0 | 575,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RAFAEL PIÑOL "YUNO" | PUZOL - VALENCIA | 275,5 | 32,0 | 136,5 | 6,0 | 450,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JUAN MOTA "PECELLÍN" | EL PUIG - VALENCIA | 328,5 | 72,0 | 400,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ALEJANDRO GARCÍA "SECO" | CHESTE - VALENCIA | 130,0 | 255,5 | 385,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PABLO RODRÍGUEZ | BURRIANA - CASTELLÓN | 58,0 | 62,0 | 56,0 | 163,5 | 6,0 | 345,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DAVID MEGINA | PUERTO SAGUNTO - VALENCIA | 4,5 | 3,0 | 324,0 | 4,5 | 336,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HÉCTOR MERCADER "MERCA" | RAFELBUÑOL - VALENCIA | 4,5 | 318,5 | 323,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MAIKEL MOLINA | CHESTE - VALENCIA | 4,5 | 6,0 | 172,5 | 101,0 | 6,0 | 290,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | DANI NORAMBUENA | ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO - CASTELLÓN | 45,5 | 241,0 | 286,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | JESÚS PINTOR | BURRIANA - CASTELLÓN | 36,0 | 53,0 | 163,5 | 3,0 | 255,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JAVIER NAVARRO "LITILLO" | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 94,0 | 107,5 | 1,5 | 12,0 | 215,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ISAAC ÁLVAREZ | CASTELLÓN | 58,0 | 132,0 | 9,0 | 8,0 | 207,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ÁNGEL PALACIOS | CASTELLÓN | 12,0 | 10,5 | 4,5 | 104,0 | 131,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ANDRÉS CIVERA | SAGUNTO - VALENCIA | 114,0 | 114,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | FRANCISCO MARTÍNEZ | ALBAL - VALENCIA | 13,5 | 23,5 | 74,0 | 111,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | MOHAMMED KAHNFRI "MORI" | PATERNA - VALENCIA | 97,5 | 5,0 | 102,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | JESU ALEMANY | BÉTERA - VALENCIA | 3,0 | 87,0 | 5,0 | 95,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VICENTE LLIDÓ "EL CHATO" | ARTANA - CASTELLÓN | 3,0 | 10,5 | 75,0 | 88,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BORJA GONZÁLEZ | NAVAJAS - CASTELLÓN | 31,0 | 56,0 | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALEXIS DURÁN | BENICARLÓ - CASTELLÓN | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ANTONIO SANCHÍS "CHISPI" | LA ELIANA - VALENCIA | 21,0 | 34,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JOAN SUBIELA | RIBARROJA - VALENCIA | 21,0 | 34,0 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | JESÚS JIMÉNEZ "EL MAÑO" | BURRIANA - CASTELLÓN | 54,0 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JAVI EDO | NULES - CASTELLÓN | 52,0 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ALEX QUINTANILLA | SEGORBE - CASTELLÓN | 43,0 | 6,0 | 49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | JOSÉ BOU | LIRIA - VALENCIA | 8,5 | 40,0 | 48,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | CAYETANO ALFONSO | CATARROJA - VALENCIA | 6,0 | 38,0 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ALBERTO IBÁÑEZ | BETXÍ - CASTELLÓN | 31,0 | 3,0 | 3,0 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | JUANJO ESTELLER | ONDA - CASTELLÓN | 19,0 | 18,0 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | VÍCTOR CASANOVA | BENIFAIRÓ - VALENCIA | 14,0 | 13,5 | 3,0 | 3,0 | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RUBÉN WALIÑO | PAIPORTA - VALENCIA | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SERGIO FERNÁNDEZ | CASTELLÓN | 23,0 | 3,0 | 4,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PAU CASANOVA | BENIFAIRÓ - VALENCIA | 14,0 | 13,5 | 3,0 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BALTA PEÑARANDA | MASSAMAGRELL - VALENCIA | 28,5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | MIGUEL MESEGUER | ALMÁSSERA - VALENCIA | 7,5 | 3,0 | 16,0 | 1,5 | 28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SERGIO SOTO | MASSAMAGRELL - VALENCIA | 23,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | JOSÉ LUIS CRUZ "ROCHET" | VILLARREAL - CASTELLÓN | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | RUBÉN LOZANO | ONDA - CASTELLÓN | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | CRISTO ALFONSO | CATARROJA - VALENCIA | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | JUAN JOSÉ MOYA | ALMÁSSERA - VALENCIA | 7,5 | 3,0 | 6,0 | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | JULIO PÉREZ | GODELLETA - VALENCIA | 12,0 | 4,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | JORGE FERNÁNDEZ | ALCORA - CASTELLÓN | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | JOAQUÍN RODRÍGUEZ "JOTA" | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | CÉSAR GAY | ONDA - CASTELLÓN | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | FÉLIX GRANERO | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | MARIO ORZÁEZ | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | JOAN DOMINGO "POLVORILLA" | VILLARREAL - CASTELLÓN | 6,0 | 3,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | JESÚS ÁLVARO | ONDA - CASTELLÓN | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | MATEO FERRIS | ONDA - CASTELLÓN | 6,0 | 3,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DANI MESEGUER | BENIMÁMET - VALENCIA | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | DAVID SÁNCHEZ "RATA" | BURRIANA - CASTELLÓN | 4,5 | 3,0 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | FRANCISCO FRANCIA "PATXI" | RAFELBUÑOL - VALENCIA | 4,5 | 3,0 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ANTONIO CARRILLO | CASTELLÓN | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | CÉSAR SÁNCHEZ "FRESI" | ONDA - CASTELLÓN | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ROBERTO PICAZO | ONDA - CASTELLÓN | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BORJA IRANZO | BURJASOT - VALENCIA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | JORDI VEGA | ONDA - CASTELLÓN | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | DAVID PAÑOS | TORRENT - VALENCIA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | CARLOS MORENO | TORRENT - VALENCIA | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | FRAN MARTÍNEZ | VILLARREAL - CASTELLÓN | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | IKAR MONLEÓN | PUERTO SAGUNTO - VALENCIA | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | DAVID LÓPEZ "BITEL" | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | GABRIEL BELMONTE | CASTELLÓN | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | MIGUEL GARRIDO | PUZOL - VALENCIA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | SIMÓN GÓMEZ | MUSEROS - VALENCIA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | VÍCTOR GUILLÉN | MONCADA - VALENCIA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | JULIO REINOSO | VALENCIA | 1,5 | 3,0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | FRANCISCO PATÓN | EL PUIG - VALENCIA | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ALBERTO CAROT | NAVAJAS - CASTELLÓN | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | JOSÉ GARCÍA | ALTURA - CASTELLÓN | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | CRISTIAN BLANCO | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | MIGUEL ÁNGEL MARÍ | CASTELLÓN | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | CARLOS FERNÁNDEZ "PIJILLA" | ALCORA - CASTELLÓN | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | JOSÉ MANUEL LINARES "MOTORET" | MONCADA - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | JOSÉ MIGUEL MONLEÓN "MONLE" | SAGUNTO - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | TOMÁS RIBERA | SAGUNTO - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | FRAN DE LA PLAZA | BURJASOT - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | FRANCISCO PINO | ONDA - CASTELLÓN | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ROQUE CONCHA | ESTIVELLA - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | JUAN ANDRÉS GALLEGO | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ISAAC LATORRE | CHESTE - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ÓSCAR HOLGADO | ALFARA DEL PATRIARCA - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ANTONIO HERNÁNDEZ | PATERNA - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | MARTÍN GIMÉNEZ | LIRIA - VALENCIA | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ÓSCAR BELTRÁN "TRAQUELA" | VALL DE ALBA - CASTELLÓN | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | MOHA HADDAR | ALMAZORA - CASTELLÓN | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ÓSCAR IBÁÑEZ | CASTELLÓN | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | DANI MORENO | ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO - CASTELLÓN | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ANTONIO OJEDA | VALENCIA | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RECORTADORES |
ANILLA DE ORO |
ANILLA DE PLATA |
ANILLA DE BRONCE |
DOCE MEJORES |
MEJOR PUESTO |
||||
|
- | 2 | - | 8 | 2º | ||||
|
- | 1 | 1 | 2 | 2º | ||||
|
- | - | - | 1 | 4º | ||||
|
- | - | - | 5 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 3 | 6º | ||||
|
- | - | - | 2 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 1 | 6º | ||||
|
- | - | - | 4 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 3 | 7º | ||||
|
- | - | - | 1 | 8º | ||||
|
- | - | - | 3 | 9º | ||||
|
- | - | - | 3 | 9º | ||||
|
- | - | - | 1 | 9º | ||||
|
- | - | - | 1 | 11º | ||||
|
- | - | - | 2 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º | ||||
|
- | - | - | 1 | 12º |
|
|
| CONCURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RAFA MORALO | ALCORA - CASTELLÓN | 10 | 5 | 24 | 30 | 22 | 17 | 28 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DIEGO TORRES | NAVAJAS - CASTELLÓN | 2 | 2 | 4 | 21 | 18 | 26 | 20 | 5 | 12 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | QUIQUE OTERO | ONDA - CASTELLÓN | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DIEGO SEDEÑO | GODELLETA - VALENCIA | 13 | 7 | 10 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PEDRO HURTADO | ONDA - CASTELLÓN | 12 | 12 | 16 | 12 | 11 | 5 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MIGUEL SORIANO "CHUSKY" | MASSAMAGRELL - VALENCIA | 5 | 15 | 5 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUAN RAMÓN SOLER "MAJÍN" | CANET - VALENCIA | 4 | 9 | 25 | 16 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOSÉ MARÍA NAVARRO "CHIPU" | SAGUNTO - VALENCIA | 9 | 6 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JAVIER SOLER | CANET - VALENCIA | 2 | 20 | 21 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JUAN JOSÉ MARTÍNEZ "MAJETE" | PUZOL - VALENCIA | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HÉCTOR SORIANO | BURJASOT - VALENCIA | 1 | 7 | 6 | 11 | 8 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JESÚS PICAZO "EMILIANO" | ONDA - CASTELLÓN | 1 | 3 | 14 | 9 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RICARDO CARRIÓN | CHESTE - VALENCIA | 11 | 14 | 7 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ "POCA" | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JAUME ORENGA | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ISIDRO PELÁEZ | SAGUNTO - VALENCIA | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FRANCISCO PARÍS "FORO" | CHESTE - VALENCIA | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ALBERT RENAU | CASTELLÓN | 6 | 12 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | IVÁN BESER | LES COVES DE VINROMÁ - CASTELLÓN | 6 | 12 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JAVI LÓPEZ "GLANDU" | PUZOL - VALENCIA | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | EDUARDO OLMOS "EDU" | VALENCIA | 12 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JESÚS BIOT | ALMÁSSERA - VALENCIA | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PABLO RODRÍGUEZ | BURRIANA - CASTELLÓN | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MAIKEL MOLINA | CHESTE - VALENCIA | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ALEJANDRO GARCÍA "SECO" | CHESTE - VALENCIA | 5 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DANI NORAMBUENA | ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO - CASTELLÓN | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RAFAEL PIÑOL "YUNO" | PUZOL - VALENCIA | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JESÚS PINTOR | BURRIANA - CASTELLÓN | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALEXIS DURÁN | BENICARLÓ - CASTELLÓN | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | JAVIER NAVARRO "LITILLO" | VALL DE UXÓ - CASTELLÓN | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ISAAC ÁLVAREZ | CASTELLÓN | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HÉCTOR MERCADER "MERCA" | RAFELBUÑOL - VALENCIA | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | JUAN MOTA "PECELLÍN" | EL PUIG - VALENCIA | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VÍCTOR CASANOVA | BENIFAIRÓ - VALENCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BORJA GONZÁLEZ | NAVAJAS - CASTELLÓN | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MOHAMMED KHANFRI "MORI" | PATERNA - VALENCIA | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ÁNGEL PALACIOS | CASTELLÓN | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VICENTE LLIDÓ "EL CHATO" | ARTANA - CASTELLÓN | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MIGUEL MESEGUER | ALMÁSSERA - VALENCIA | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | PAU CASANOVA | BENIFAIRÓ - VALENCIA | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | JESU ALEMANY | BÉTERA - VALENCIA | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ANTONIO SANCHÍS "CHISPI" | LA ELIANA - VALENCIA | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JOAN SUBIELA | RIBARROJA - VALENCIA | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BALTA PEÑARANDA | MASSAMAGRELL - VALENCIA | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | FRANCISCO MARTÍNEZ | ALBAL - VALENCIA | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | JULIO PÉREZ | GODELLETA - VALENCIA | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | DAVID MEGINA | PUERTO SAGUNTO - VALENCIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | CAYETANO ALFONSO | CATARROJA - VALENCIA | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | JUAN JOSÉ MOYA | ALMÁSSERA - VALENCIA | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ALEX QUINTANILLA | SEGORBE - CASTELLÓN | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | CÉSAR GAY | ONDA - CASTELLÓN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SERGIO FERNÁNDEZ | CASTELLÓN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
